オランジェリー山形第1保育園
入園のご案内
園児定員 | 20名 |
入園対象 | 0歳児(5カ月)~2歳児まで |
利用可能日 | 月曜~土曜(週6日) |
利用可能時間 | 7:30~18:30(18:31~20:30は延長保育可) |
入園受付時期 | 随時受付中 |
※保護者様が「非正規雇用」の方であっても園をご利用できます。詳細はお問合せ下さい
オランジェリー山形第1保育園
保育料金
(月額)
【従業員枠】0~2歳児 | 市町村により決定 |
【地域枠】0~2歳児 | 市町村により決定 |
延長保育 | 500円/1時間 |
オランジェリー山形第1保育園
現在の空き状況
(2024年11月現在) | |
0歳児 | 空きあり |
1歳児 | 空きあり |
2歳児 | 空きあり |
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。
オランジェリー山形第2保育園
入園のご案内
園児定員 | 42名 |
入園対象 | 0歳児(5カ月)~5歳児まで |
利用可能日 | 月曜~日曜(週7日) |
利用可能時間 | 7:30~20:30(20:31~21:30は延長保育可) |
入園受付時期 | 随時受付中 |
※保護者様が「非正規雇用」の方であっても園をご利用できます。詳細はお問合せ下さい
オランジェリー山形第2保育園
保育料金
(月額)
【従業員枠】0~2歳児 | 25,900円 |
【地域枠】0歳児 | 37,100円 |
【地域枠】1~2歳児 | 37,000円 |
3~5歳児 | 8,000円(保育料無償化により給食費のみ) |
延長保育 | 500円/1時間 |
一時預かり【1日利用】 | 0~2歳児:3,000円 3歳児以上:2,000円 ※給食&おやつ込み |
一時預かり【時間利用】 | 0~2歳児:450円/1時間 3歳児以上:350円/1時間 ※給食&おやつは年齢問わず400円 |
オランジェリー山形第2保育園
現在の空き状況
(2024年11月現在) | |
0歳児 | 空きあり |
1歳児 | 要相談 |
2歳児 | 要相談 |
3歳児 | 空きなし |
4歳児 | 空きなし |
5歳児 | 空きなし |
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。
入園までの流れ
STEP1 | お問い合わせ |
STEP2 | 園見学&説明会 |
STEP3 | 入園申込書を提出 |
STEP4 | 入園決定の連絡・必要書類の準備 |
STEP5 | 入園前親子面談 |
入園
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。